

一、2者的區別
| 對比維度? | 氙燈耐氣候試驗箱? | 紫外老化試驗箱? |
| 核心光源與光譜? | 采用氙弧燈,能模擬全光譜太陽光(包括紫外線、可見光和紅外線),光譜分布與自然陽光極為接近 | 使用熒光紫外燈管(如UVA-340、UVB-313),主要發射紫外線波段(280-400nm),專注于模擬太陽光中的紫外部分 |
| 模擬環境能力? | 強大。可綜合模擬光照、溫度、濕度、降雨等多種環境因素,更真實地復現復雜的戶外氣候條件 | 較為單一。主要模擬紫外線輻射及其伴隨的冷凝/潮濕環境,側重于材料的光降解 |
| 主要應用場景? | 適用于需要全面耐候性評估的材料和產品,如汽車外飾件(車漆、保險杠)、建筑材料(涂料、鋁塑板)、紡織品等 | 適用于對紫外線敏感的材料,用于快速評估其抗UV性能,如塑料制品、某些涂料和油墨、膠粘劑等 |
| 測試速度與成本? | 測試周期相對較長,因為模擬因素更全面。設備購置、維護及運行成本較高 | 老化速度通常更快,能快速篩選材料。設備成本和運營成本相對較低 |
| 關鍵優勢? | 測試結果更接近實際自然環境,提供全面的老化數據 | 針對性強,在紫外線引起的老化方面加速效果明顯且成本效益高 |
| 遵循標準舉例? | ASTM G155, ISO 4892-2, GB/T 16422.2 等 | ASTM G154, ISO 4892-3, GB/T 16422.3 等 |
微信掃一掃